AXGATE SSL VPN

언제, 어디서나 안전한 원격근무
엑스게이트 SSL VPN
엑스게이트 SSL VPN
제품사양

AXGATE 200 | AXGATE 300S | AXGATE 1300S | AXGATE 2300S | ||
Appearance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
CPU | 4 Core | 4 Core | 4 Core | 8 Core | |
Memory | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | |
System Storage | 8 GB | 8 GB | SSD 250 GB | SSD 250 GB | |
Log Storage | 500 GB | 500 GB | 1 TB | 1 TB | |
NIC | |||||
1GC | 8 (Option) | 8 (Option) | 8 (Option) | 8 (Option) | |
1GF | 0 (Option) | 0 (Option) | 4 (Option) | 4 (Option) | |
10GF | - | - | - | 0 (Option) | |
40GF | - | - | - | - | |
Power | Single | Single | Redundant | Redundant | |
Concurrent User | ~100 Users | ~300 Users | ~500 Users | ~1,000 Users | |
OS | AOS | AOS | AOS | AOS | |
인증 | AXGATE SSL V2.1 | AXGATE SSL V2.1 | AXGATE SSL V2.1 | AXGATE SSL V2.1 |
AXGATE 3000 | AXGATE 4000S | AXGATE 7000S | AXGATE 13000S | ||
Appearance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
CPU | 4 Core | 8 Core | 16 Core | 16 Core x 2 | |
Memory | 16 GB | 32 GB | 96 GB | 96 GB | |
System Storage | SSD 250 GB | SSD 250 GB | SSD 250 GB | SSD 250 GB | |
Log Storage | 2 TB | SSD 4 TB | SSD 4 TB | SSD 4 TB | |
NIC | |||||
1GC | 8 (Option) | 8 (Option) | 8 (Option) | 0 (Option) | |
1GF | 4 (Option) | 4 (Option) | 8 (Option) | 8 (Option) | |
10GF | 0 (Option) | 0 (Option) | 0 (Option) | 4 (Option) | |
40GF | 0 (Option) | 0 (Option) | 0 (Option) | 0 (Option) | |
Power | Redundant | Redundant | Redundant | Redundant | |
Concurrent User | ~3,000 Users | ~5,000 Users | ~10,000 Users | ~15,000 Users | |
OS | AOS | AOS | AOS | AOS | |
인증 | AXGATE SSL V2.1 | AXGATE SSL V2.1 | AXGATE SSL V2.1 | AXGATE SSL V2.1 |
조달청 디지털서비스몰 보안 소프트웨어 등록 제품
(Server 모듈, PC/Mobile /IoT 라이선스 형태)

06183 서울특별시 강남구 영동대로 85길13 송석빌딩 5층 (대치동 950-1) 대표이사 주갑수
| 제품구매문의 : 070-4034-6410, sales@axgate.com | 기술지원센터 : 070-4034-6442, tech-noc@axgate.com
| 보안관제센터 : 070-4034-6437, tech-noc@axgate.com
| 제품구매문의 : 070-4034-6410, sales@axgate.com | 기술지원센터 : 070-4034-6442, tech-noc@axgate.com
| 보안관제센터 : 070-4034-6437, tech-noc@axgate.com